archief:kelderrenovatiez
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
archief:kelderrenovatiez [2015/08/02 16:50] 0.0.0.0 aangemaakt |
archief:kelderrenovatiez [2021/11/23 14:14] (current) |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== KELDERRENOVATIEZ ====== | ====== KELDERRENOVATIEZ ====== | ||
- | [[Category: | + | {{tag>" |
- | [[Category: | + | |
Krachtige, Emotieve, Lustige, Durvende En Roekeloze Raad Eist het Nastreven van Ogenblikkelijke Veranderingen Aangaande Toffe Inrichting Enzovoorts in Zeus | Krachtige, Emotieve, Lustige, Durvende En Roekeloze Raad Eist het Nastreven van Ogenblikkelijke Veranderingen Aangaande Toffe Inrichting Enzovoorts in Zeus | ||
+ | =====DEEL 1 ===== | ||
Kelderplan met bouwblokken (open in inkscape of andere vectorafbeeldingeditor): | Kelderplan met bouwblokken (open in inkscape of andere vectorafbeeldingeditor): | ||
Line 11: | Line 11: | ||
* https:// | * https:// | ||
- | ====Finale plan==== | + | ===Finale plan=== |
- | Links: huidig; rechts: toekomstig. | + | Links: huidig; rechts: toekomstig. Onder: actual. |
{{wiki: | {{wiki: | ||
- | ====Mogelijke formaties met Ikea-tafels==== | + | {{wiki: |
+ | |||
+ | |||
+ | ===Mogelijke formaties met Ikea-tafels=== | ||
{{wiki: | {{wiki: | ||
- | ===== Tafelmogelijkheden ===== | ||
- | **Prijzen per eiland!** | ||
- | ==== LINNMON | + | ==== Tafelmogelijkheden |
+ | | ||
+ | |||
+ | === LINNMON | ||
http:// | http:// | ||
- | **Voordelen**: | + | **Voordelen**: |
- | **Nadelen**: | + | **Nadelen**: |
- | ==== TORNLIDEN | + | === TORNLIDEN === |
http:// | http:// | ||
- | **Voordelen**: | + | **Voordelen**: |
Nadelen: Zelfde problemen als LINMONS qua afmetingen | Nadelen: Zelfde problemen als LINMONS qua afmetingen | ||
- | ==== GERTON | + | === GERTON === |
http:// | http:// | ||
Niet mogelijk wegens afmetingen | Niet mogelijk wegens afmetingen | ||
- | ==== HILVER | + | === HILVER === |
http:// | http:// | ||
- | **Voordelen**: | + | **Voordelen**: |
- | **Nadeel**: Kan niet perfect mooi tegen elkaar worden gezet (140 vs 130) maar kan worden verholpen door de tafels in de lengte niet volledig tegen elkaar te staan (dit geeft wel de mogelijkheid om er gemakkelijk kabels vantussen te laten komen) | + | **Nadeel**: Kan niet perfect mooi tegen elkaar worden gezet (140 vs 130) maar kan worden verholpen door de tafels in de lengte niet volledig tegen elkaar te staan (dit geeft wel de mogelijkheid om er gemakkelijk kabels vantussen te laten komen) |
- | ==== BEKANT (bureaus) | + | === BEKANT (bureaus) === |
http:// | http:// | ||
- | **Voordelen**: | + | **Voordelen**: |
- | **Nadelen**: | + | **Nadelen**: |
- | ==== BEKANT (vergadertafels) | + | === BEKANT (vergadertafels) === |
http:// | http:// | ||
- | **Voordelen**: | + | **Voordelen**: |
- | **Nadelen**: | + | **Nadelen**: |
- | ==== NORDEN (eettafel) | + | === NORDEN (eettafel) === |
http:// | http:// | ||
- | **Voordelen**: | + | **Voordelen**: |
- | **Nadelen**: | + | **Nadelen**: |
- | ==== STORNAS (eettafel) | + | === STORNAS (eettafel) === |
http:// | http:// | ||
- | **Voordelen**: | + | **Voordelen**: |
- | **Nadelen**: | + | **Nadelen**: |
- | ===== ACTIEPLAN | + | ==== ACTIEPLAN ==== |
HET PLAN VAN ACTIE | HET PLAN VAN ACTIE | ||
Line 104: | Line 108: | ||
12) FEEST | 12) FEEST | ||
+ | |||
+ | =====DEEL 2 ===== | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | waterdichte folie: | ||
+ | 2x rol (1mx30m) 26.95 http:// | ||
+ | |||
+ | impactdempend schuim: | ||
+ | 3x stapelding (1mx15) 29.85 http:// | ||
+ | |||
+ | afstandblokjes 7.98 | ||
+ | 2x blokjes (30 stuks) 3.99 http:// | ||
+ | |||
+ | Laminaatsnijder | ||
+ | 1x https:// | ||
+ | vaste kost totaal: 151.43 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Slatten | ||
+ | 3.99/m² | ||
+ | licht beige (20275569) | ||
+ | 130cm x 19cm x 6mm | ||
+ | 11.97/ | ||
+ | |||
+ | Tundra | ||
+ | 5.99/m² | ||
+ | naturel (40284902)/ | ||
+ | 138cm x 19cm x 7mm | ||
+ | 14.32/ | ||
+ | |||
+ | Prarie | ||
+ | 8.99/m² | ||
+ | wit (50284893)/ hout (30284894)/ wat (00284895)/ DONKERBRUIN (90284891)/ grijs (90336319) | ||
+ | 129cm x 19xm x 7mm | ||
+ | 20.22/ | ||
+ | |||
+ | Golv (voor vaak gebruik) | ||
+ | 12.95/m² | ||
+ | versleten hout (30290668)/ fancy hout (50290667)/ afgebrand hout (10336323)/ grijs hout (30336322) | ||
+ | 138cm x 19cm x 8mm | ||
+ | 27.58/ | ||
+ | |||
+ | Plinten? 14 pakken van 2m + 4 binnenhoeken + 2 stoppen = ~85 euro extra | ||
+ |
archief/kelderrenovatiez.1438534236.txt.gz · Last modified: 2021/11/23 14:02 (external edit)