archief:lezing_grid_computing
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
archief:lezing_grid_computing [2015/08/02 15:45] 0.0.0.0 aangemaakt |
archief:lezing_grid_computing [2021/11/23 14:14] (current) |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Lezing over Grid Computing en Snelle Algoritmes door [[Femke Olyslager|Prof. Dr. ir. Femke Olyslager]] op 20 februari 2008. Aanvang om 19u00 in Plateau, Auditorium E. | + | Lezing over Grid Computing en Snelle Algoritmes door [[archief: |
In deze voodracht zullen we aantonen dat er meer nodig is dan Moore om | In deze voodracht zullen we aantonen dat er meer nodig is dan Moore om | ||
Line 12: | Line 12: | ||
met numerieke simulaties die equivalent zijn met het oplossen van stelsels | met numerieke simulaties die equivalent zijn met het oplossen van stelsels | ||
van lineaire vergelijkingen met 10 miljoen en meer onbekenden. | van lineaire vergelijkingen met 10 miljoen en meer onbekenden. | ||
+ |
archief/lezing_grid_computing.1438530302.txt.gz · Last modified: 2021/11/23 14:01 (external edit)