archief:lezing_grid_computing
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
| archief:lezing_grid_computing [2015/08/02 16:49] 0.0.0.0 aangemaakt | archief:lezing_grid_computing [2021/11/23 14:14] (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== | 
| + | Lezing over Grid Computing en Snelle Algoritmes door [[archief: | ||
| + | |||
| + | In deze voodracht zullen we aantonen dat er meer nodig is dan Moore om | ||
| + | meer complexe numerieke problemen te simuleren. Grote doorbraken in de | ||
| + | mogelijkheden van numerieke simulaties vinden hun oorsprong in nieuwe en | ||
| + | snellere algoritmes. We illustreren dit aan de hand van de berekening van | ||
| + | elektromagnetische velden met behulp van snelle multipool technieken. We | ||
| + | laten ook zien hoe we de algoritmes parallelliseren zodat ze efficiënt | ||
| + | bruikbaar worden in een GRID omgeving. Tenslotte illustreren we dit alles | ||
| + | met numerieke simulaties die equivalent zijn met het oplossen van stelsels | ||
| + | van lineaire vergelijkingen met 10 miljoen en meer onbekenden. | ||
archief/lezing_grid_computing.1438534145.txt.gz · Last modified: 2021/11/23 14:01 (external edit)
                
                