archief:maat_grens_theorema
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
archief:maat_grens_theorema [2015/08/02 15:15] 127.0.0.1 external edit |
archief:maat_grens_theorema [2021/11/23 14:14] (current) |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | < | ||
<div style=" | <div style=" | ||
- | **OPGELET** | + | <b>OPGELET</b> |
De auteur van dit artikel is zo geschift dat het artikel ongeveer evenveel waarheid bevat als de gemiddelde tandenstoker. Het hechten van enig geloof aan de inhoud van deze pagina is de lang vergeten, achtste doodzonde. U weze gewaarschuwd. | De auteur van dit artikel is zo geschift dat het artikel ongeveer evenveel waarheid bevat als de gemiddelde tandenstoker. Het hechten van enig geloof aan de inhoud van deze pagina is de lang vergeten, achtste doodzonde. U weze gewaarschuwd. | ||
</ | </ | ||
+ | </ | ||
- | Het Maat-Grens theorema werd in de winter van 2007-2008 gepostuleerd door [[Sun Tzu]]. Het geeft een wiskundige formule voor de grenzen aan de grootheid van de gestalte van [[Relix]], aan de hand van elementaire kennisvergelijkingen en fysische temperatuursinvloeden. | + | Het Maat-Grens theorema werd in de winter van 2007-2008 gepostuleerd door [[Sun Tzu]]. Het geeft een wiskundige formule voor de grenzen aan de grootheid van de gestalte van [[:relix]], aan de hand van elementaire kennisvergelijkingen en fysische temperatuursinvloeden. |
Line 17: | Line 19: | ||
$$d$$ = de dag van het jaar, cumulatief geteld vanaf nul. Dit wil zeggen dat 1 januari dag 0 is, 31 januari dag 30 en 1 februari dag 31. | $$d$$ = de dag van het jaar, cumulatief geteld vanaf nul. Dit wil zeggen dat 1 januari dag 0 is, 31 januari dag 30 en 1 februari dag 31. | ||
- | $$V_{laptop}$$ = het volume van de laptop van [[Relix]], uitgedrukt in $m^3$. | + | $$V_{laptop}$$ = het volume van de laptop van [[:relix]], uitgedrukt in $m^3$. |
- | $E$ = de vreemdheid van [[Relix]]' gelaatsuitdrukking op het ogenblik van uitrekenen, uitgedrukt in [[CrazyBel]]. | + | $E$ = de vreemdheid van [[:relix]]' gelaatsuitdrukking op het ogenblik van uitrekenen, uitgedrukt in [[:crazybel]]. |
- | $S$ = de grootte van [[Relix]]' gestalte. | + | $S$ = de grootte van [[:relix]]' gestalte. |
archief/maat_grens_theorema.1438528516.txt.gz · Last modified: 2021/11/23 14:02 (external edit)