bestuursvergadering:december_2015
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
| bestuursvergadering:december_2015 [2015/11/19 13:38] iepoev | bestuursvergadering:december_2015 [2021/11/23 14:14] (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | {{tag>" | ||
| + | |||
| ====== Bestuursvergadering december 2015 ====== | ====== Bestuursvergadering december 2015 ====== | ||
| - | doodle | + | http://doodle.com/ | 
| goed te keuren verslagen: verslag vergadering 5 November | goed te keuren verslagen: verslag vergadering 5 November | ||
| https:// | https:// | ||
| - | =====Financiële status===== | ||
| - | =====Sysadmin status===== | ||
| - | =====Voorstelling komende events===== | ||
| - | =====Projectstatus===== | ||
| - | =====Discussiepunten===== | ||
| + | =====0. Bestuurshervormingen & evaluaties===== | ||
| - | - Evaluatie Poef's manifest | + | =====1. Financiële status===== | 
| + | =====2. Sysadmin status===== | ||
| + | =====3. Voorstelling komende events===== | ||
| + | =====4. Projectstatus===== | ||
| - | ==== boetes voor mensen die door ruiten kruipen==== | + | ===evaluatie codenights=== | 
| - | dat we een aantal euros extra drankschuld aanrekenen, zodat dit zeker niet meer gebeurd | + | ===plannen voor volgend semester?=== | 
| - | ==== Idee kredietsysteem i.p.v. schulden | + | ===durfdoen.be=== | 
| + | Volgend semester zijn er opnieuw verkiezingen aan de UGent, en de verantwoordelijke van de Gentse Studentenraad vroeg zich af of Zeus wou helpen met updaten van durfdoen.be. | ||
| - | === Probleemstelling | + | De benodigde aanpassingen: | 
| + | ==stuver model== | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + | bio: | ||
| + | |||
| + | - naam | ||
| + | |||
| + | - faculteit | ||
| + | |||
| + | - richting & jaar | ||
| + | |||
| + | - korte bio? | ||
| + | |||
| + | - standpunten (markdown veld) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | - links | ||
| + | |||
| + | - fb-pagina | ||
| + | |||
| + | - foto | ||
| + | |||
| + | - komt op voor lijst (sora, rvb, fr (apart)) | ||
| + | |||
| + | ==Stel je kandidaat== | ||
| + | 4 statische pagina' | ||
| + | tussen dan en dan | ||
| + | |||
| + | ==Ontdek je kandidaat== | ||
| + | pagina per kandidaat gemaakt via stuver model | ||
| + | |||
| + | ==Stem nu== | ||
| + | link naar kieswebsite gemaakt door dict | ||
| + | ==Verenigingen model== | ||
| + | => toevoegen link naar fb | ||
| + | =====5. Discussiepunten===== | ||
| + | ===5.1.1 Aanstellen Benji als Medewerker Event voor het tweede semester=== | ||
| + | De werkdruk voor 1 eventmanager blijkt een beetje te hoog. We moeten beslissen of benji een volwaardig bestuurslid met bestuurslidstem wordt. | ||
| + | |||
| + | ===5.1.2 Aanstellen Julien als Medewerker PR voor het tweede semester=== | ||
| + | zou verantwoordelijk zijn voor dingen zoals verbroederingen enzo | ||
| + | |||
| + | ===5.2 mensen die door ruiten kruipen=== | ||
| + | Ook al is Zeus redelijk losjes in regels en dergelijke, inbreken in een lokaal van de Universiteit is illegaal. Sommige mensen zien dat blijkbaar niet in. Sancties hiervoor opstellen? | ||
| + | |||
| + | ===5.3 Idee kredietsysteem i.p.v. schulden== | ||
| + | |||
| + | == Probleemstelling | ||
| Naast €1100 aan subsidies, heeft Zeus zo'n €1900 aan eigen kapitaal. Momenteel is slechts zo'n €1000 daarvan liquide (wat we meteen kunnen gebruiken). €680 zit momenteel vast in schulden (zelfs na actief vragen om te betalen) en de rest zit vast in de dranken- en koekenstock. | Naast €1100 aan subsidies, heeft Zeus zo'n €1900 aan eigen kapitaal. Momenteel is slechts zo'n €1000 daarvan liquide (wat we meteen kunnen gebruiken). €680 zit momenteel vast in schulden (zelfs na actief vragen om te betalen) en de rest zit vast in de dranken- en koekenstock. | ||
| Omdat een deel van van Zeus graag een groter budget en/of een risicobudget had gezien voor Zeus en anderzijds er een klein stuk schulden is dat we soms niet meer terug zien van oud-leden, stellen we het volgende voor. | Omdat een deel van van Zeus graag een groter budget en/of een risicobudget had gezien voor Zeus en anderzijds er een klein stuk schulden is dat we soms niet meer terug zien van oud-leden, stellen we het volgende voor. | ||
| - | === Voorstel | + | == Voorstel == | 
| We kunnen mensen die drank/ | We kunnen mensen die drank/ | ||
| - | === Voordelen | + | == Voordelen == | 
| * 68% meer liquide middelen (zo'n €1680 in totaal), waardoor we meteen ook een risicobudget hebben. | * 68% meer liquide middelen (zo'n €1680 in totaal), waardoor we meteen ook een risicobudget hebben. | ||
| * Geen ongewenste interactie meer tussen schulden/ | * Geen ongewenste interactie meer tussen schulden/ | ||
| * De verantwoordelijkheid ligt wat meer bij de leden. Wanneer leden op voorhand betalen, hoeft er achteraf niet naar schuldenvereffening gevraagd worden. (Dan heeft de penningmeester ook geen boeman-imago meer.) | * De verantwoordelijkheid ligt wat meer bij de leden. Wanneer leden op voorhand betalen, hoeft er achteraf niet naar schuldenvereffening gevraagd worden. (Dan heeft de penningmeester ook geen boeman-imago meer.) | ||
| - | === Risico' | + | == Risico' | 
| * Er kunnen onvriendelijke mensen zijn die streepjes blijven zetten terwijl ze in het rood staan. | * Er kunnen onvriendelijke mensen zijn die streepjes blijven zetten terwijl ze in het rood staan. | ||
| * We moeten op elk moment kunnen krediet kunnen terugstorten als daar om gevraagd wordt. | * We moeten op elk moment kunnen krediet kunnen terugstorten als daar om gevraagd wordt. | ||
| - | === Concrete wijzigingen | + | == Concrete wijzigingen == | 
| * Ofwel een heel strikte liquiditeitsreserve [1] houden op de huidige rekening, ofwel een aparte rekening aanmaken. | * Ofwel een heel strikte liquiditeitsreserve [1] houden op de huidige rekening, ofwel een aparte rekening aanmaken. | ||
| * Tap/Tab: rekeningen slechts een beetje (of niet) in het rood laten gaan | * Tap/Tab: rekeningen slechts een beetje (of niet) in het rood laten gaan | ||
| Line 39: | Line 91: | ||
| [1] https:// | [1] https:// | ||
| + | ===5.4 Evaluatie Poef's manifest & het voorbije semester=== | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | het manifest is al een semester in gebruik, tijd om te overlopen en na te denken waar het beter kan. | ||
| + | |||
| + | Julien heeft al geopperd dat een gesloten vergadering en halfopen bestuurskanaal het bestuur efficienter kan maken. Verder zou het volmachtsysteem moeten herbekeken worden. | ||
| + | |||
| + | ===5.5 Brainstorming subsidies volgend jaar=== | ||
| + | |||
| + | nieuwe Koelkast? | ||
| + | nieuwe koelkast? | ||
| + | koffiezetmasjien? | ||
| + | |||
| + | ===5.6 Hub organiseren voor Google HashCode=== | ||
| + | |||
| + | Organisatie van een Hub voor de Google HashCode-competitie in Gent. | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **Wannneer? | ||
| + | 11 februari 2016, vanaf 18u tot 23u | ||
| + | |||
| + | **Locatie: | ||
| + | * A3, Multimedia-zaal, | ||
| + | * Kladpapier, whiteboards, | ||
| + | **Promotie: | ||
| + | * Hub registreren: | ||
| + | * Promotie: posters en facebook | ||
| - | =====Trivia===== | + | Google goodies! | 
| - | =====Vrij Moment===== | + | =====6. Trivia===== | 
| + | =====7. Vrij Moment===== | ||
bestuursvergadering/december_2015.1447940336.txt.gz · Last modified: 2021/11/23 14:03 (external edit)
                
                